Description
- Dva nabíjecí oddíly: dva prostory knabíjení: jeden pro 10,8/12V adruhý pro 14,4/18V
- Integrovaná doplňková USB nabíječka: rychlé nabití chytrého telefonu nebo tabletu nabíjecím proudem 2,1A
- Rychlonabíječka: Nabíjí jeden akumulátoru po druhém (postupně) nabíjecím proudem 3A
Technické parametry
| Nabíjecí napětí akumulátoru | 10,8 – 18 V |
| nabíjecí proud* | 3 A |
| Hmotnost* | 0,8 kg |
| Rozhraní | USB port: 5V, max. 2,1A |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,0Ah (80%/100%) cca* | 35/45 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,5Ah (80%/100%) cca* | 40/65 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 3,0Ah (80% / 100%) přibl.* | 53/68 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 4,0Ah (80 %/100%) cca* | 65/85 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 5,0Ah (80%/100%) cca* | 82/107 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 6,0Ah (80%/100%) cca* | 100/130 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (80 % / 100 %) přibl.* | 109/181 min |
| Parametry | |
| Nabíjecí napětí | 10,8 V, 12 V, 14,4 V, 18 V |
| Nabíjecí proud | 3 A |





Reviews
There are no reviews yet.